ראש העמוד
פטנטים וסימני מסחר
נכון ליולי 2025,
מוצרי Parabit המפורטים להלן מוגנים על ידי פטנטים בארצות הברית.
רשימה זו מסופקת בהתאם להוראות סימון פטנטים וירטואליים של חוק ההמצאות האמריקאי עבור מוצרי Parabit שיוצרו החל מהתאריך הנ"ל ועד לפרסום הבא של רשימה זו.
רשימה זו עשויה לא להיות כלולה. מוצרי Parabit המפורטים עשויים להיות מוגנים על ידי פטנטים נוספים, ופטנטים אחרים עשויים להיות ממתינים. כל מוצרי Parabit שאינם רשומים עשויים להיות מוגנים על ידי פטנט אחד או יותר.
הפריטים המפורטים להלן עשויים להימכר בנפרד או כחלק ממוצר משולב או ערכת מוצרים.
מוּצָר | תֵאוּר | מספר פטנט | מספר בקשה |
|---|---|---|---|
מכלול מתאם להרכבה על דוכן עבור מכשיר אלקטרוני | מכלול מתאם להרכבה על דוכן עבור מכשיר אלקטרוני | 12,188,609 | 18/359,291 |
מכלול מתאם להרכבה על דוכן עבור מכשיר אלקטרוני | מכלול מתאם להרכבה על דוכן עבור מכשיר אלקטרוני | 12,188,609 | 18/359,291 |
תושבת הרכבה בזווית | תושבת הרכבה זוויתית למכשיר אלקטרוני | פטנט בהמתנה | |
תושבת הרכבה זוויתית למכשיר אלקטרוני | תושבת הרכבה זוויתית למכשיר אלקטרוני | פטנט בהמתנה | |
Bandit - מארז מצלמה | מארז מצלמות מעקב | 841,073 ד' | |
Bandit - מארז מצלמה | מארז מצלמות מעקב | 165668 | |
בנדיט - סוגר דיור | מארז מצלמות מעקב | 899,483 ד' | |
בנדיט - סוגר דיור | מארז מצלמות מעקב | 899,483 ד' | |
Bandit - סוגר קצה דיור | מארז מצלמות מעקב | 879,857 ד' | |
מארז מצלמת Bandit | מארז מצלמות מעקב | 870,791 ד' | |
מארז מצלמת Bandit | מארז מצלמות מעקב | 870,791 ד' | |
מארז מצלמת Bandit | מארז מצלמות מעקב | ד863401 |
סימנים מסחריים |
|---|
ACS - מערכת בקרת גישה ופתרון בקרת גישה |
ACS Enterprise |
ACS-1E |
ACS-X1 |
ACS–1EUL |
MMR |
סקימגארד |
מוצרי Parabit המפורטים מוגנים על ידי סימן מסחרי בארצות הברית.
הסימנים המסחריים של Parabit הם נכסים יקרי ערך של החברה. הרשימה הבאה אינה
מקיפה את כל הפרטים, והיעדר מוצר מרשימה זו אינו מרמז על ויתור על הסימן המסחרי של Parabit או על זכויות קניין רוחני אחרות בנוגע לאותו מוצר.
בתחתית העמוד